2012年度沂南县部分事业单位公开招聘工作人员计划 |
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 普通计划 | 专项计划 | 学历要求 | 专业要求 | 岗位类别 | 其他要求 | 备注 |
1 | 沂南县纪委监察局派驻电子监察室 | 文秘岗位 | 1 | | 本科 | 新闻学、文秘、汉语言文学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
2 | 沂南县新闻中心 | 文秘岗位 | 1 | | 本科 | 新闻学、文秘、汉语言文学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
3 | 沂南县司法局公证处 | 法律岗位 | 1 | | 本科 | 法学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
4 | 沂南团县委关心下一代工作委员会办公室 | 大学生村官定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 不限专业 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业的中央、省实施的“选聘高校毕业生到村任职”人员 | |
5 | 沂南县委党校 | 专业技术岗位 | 1 | | 研究生 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、信息管理与信息系统、信息与计算科学、软件工程、网络工程、通信与信息系统、信息工程、经济学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
6 | 沂南县档案馆 | 档案管理岗位 | 1 | | 本科 | 档案学、中文、文秘、汉语言文学、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、信息管理与信息系统、信息与计算科学、软件工程、网络工程、通信与信息系统、信息工程 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
7 | 沂南县政府办公室网络管理中心 | 网管岗位 | 1 | | 本科 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、信息管理与信息系统、信息与计算科学、软件工程、网络工程、通信与信息系统、信息工程、新闻学、文秘、汉语言文学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
8 | 沂南县政府办公室政务大厅管理办公室 | 管理岗位 | 1 | | 本科 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、信息管理与信息系统、信息与计算科学、软件工程、网络工程、通信与信息系统、信息工程、新闻学、文秘、汉语言文学、会计学、财务管理、财政学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
9 | 沂南县发改局
信息中心 | 经济岗位 | 1 | | 本科 | 经济学、国际经济与贸易、工商管理 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
10 | 沂南县经济贸易和信息化局节约能源办公室 | 行政管理岗位 | 1 | | 本科 | 公共事业管理、公共管理、行政管理、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、信息管理与信息系统、信息与计算科学、软件工程、网络工程、通信与信息系统、信息工程 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
11 | 沂南县职业教育学校 | 专业技术岗位 | 2 | | 本科 | 机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电气自动化、自动化、数控、汽修、电子商务、会计学、财务管理、金融学、畜牧兽医 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
12 | 沂南县民政局婚姻登记处 | 文秘岗位 | 1 | | 本科 | 新闻学、文秘、汉语言文学、法学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
13 | 沂南县财政局国有资产运营中心 | 财会岗位 | 1 | | 本科 | 会计学、财政学、金融学、财务管理 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
14 | 沂南县人社局城乡居民养老保险事业处 | 计算机文秘岗位 | 1 | | 本科 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、信息管理与信息系统、信息与计算科学、软件工程、网络工程、通信与信息系统、信息工程、文秘、汉语言文学、新闻学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
15 | 沂南县人社局城乡居民养老保险事业处 | 三支一扶服务西部定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 不限专业 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业的中央、省实施的“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”人员 | |
16 | 沂南县人社局城乡居民养老保险事业处 | 普通管理岗位 | 1 | | 本科 | 不限专业 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
17 | 沂南县自来水公司 | 专业技术岗位 | 2 | | 本科 | 土木工程、市政工程、生物技术,给水排水工程、会计学、汉语言文学、文秘 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
18 | 沂南县水利局农田水利管理站 | 水利水电工程岗位 | 1 | | 本科 | 水利水电工程、测绘工程、工程造价、工程力学、工程管理、土木工程 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
19 | 沂南县农业局土壤肥料站 | 普通管理岗位 | 1 | | 本科 | 不限专业 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
20 | 沂南县林业局林木管理站 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 不限专业 | 综合类 | 限退役大学生士兵人员 | |
21 | 沂南县文化馆 | 舞蹈表演岗位 | 1 | | 本科 | 舞蹈、表演、音乐 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
22 | 沂南县文化馆 | 艺术设计岗位 | 1 | | 本科 | 戏剧影视美术设计、
艺术设计、广告学、
美术学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
23 | 沂南县广播电视台 | 文秘新闻岗位 | 2 | | 本科 | 新闻学、文秘、汉语言文学、戏剧影视文学、编辑出版学、传播学、播音与主持、广播影视编导、广播电视编导、广播电视新闻学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
24 | 沂南县文管局文化市场稽查大队 | 财会岗位 | 1 | | 本科 | 财务管理、会计学、金融学、财政学、经济学、经济管理 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
25 | 沂南县文管局文化市场稽查大队 | 大学生村官定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 不限专业 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业的中央、省实施的“选聘高校毕业生到村任职”人员 | |
26 | 沂南县城区人口和计划生育管理办公室 | 普通管理岗位 | 1 | | 本科 | 不限专业 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
27 | 沂南县环境保护局环境监测站 | 环境监测岗位 | 1 | | 本科 | 环境工程、环境科学、化学、应用化学、生物工程、生物科学、生物技术、轻化工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、信息管理与信息系统、信息与计算科学、软件工程、网络工程、通信与信息系统、信息工程 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
28 | 沂南县统计局农业经济调查队 | 统计岗位 | 1 | | 本科 | 统计学、信息与计算科学、经济学、会计学、财务管理、金融学、财政学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
29 | 沂南县食品药品监督管理局食品药品稽查大队 | 专业技术岗位 | 1 | | 本科 | 会计学、财务管理、金融学、财政学、药学、中药学、临床医学 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
30 | 沂南县粮食局粮食统计中心 | 大学生村官定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 不限专业 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业的中央、省实施的“选聘高校毕业生到村任职”人员 | |
31 | 沂南县规划局规划设计院 | 规划设计岗位 | 2 | | 本科 | 土木工程、城市规划、城市管理、资源环境与城乡规划管理、给水排水工程、园林 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
32 | 沂南县物价局价格认证中心 | 专业技术岗位 | 1 | | 本科 | 财务管理、会计学、金融学、财政学、法学、文秘 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
33 | 沂南县物价局价格认证中心 | 三支一扶服务西部定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 不限专业 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业的中央、省实施的“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”人员 | |
34 | 沂南县地方史志编纂委员会办公室 | 文秘岗位 | 1 | | 本科 | 汉语言文学、文秘、
新闻学、历史 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
35 | 沂南县商贸工作办公室 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 不限专业 | 综合类 | 限退役大学生士兵人员 | |
36 | 沂南经济开发区管理委员会 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 不限专业 | 综合类 | 限退役大学生士兵人员 | |
37 | 沂南县乡镇畜牧兽医站 | 合并招考岗位 | 8 | | 专科 | 畜牧兽医、兽医、动物医学、动物科学、动物防疫与检疫、饲料与动物营养 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 苏村畜牧兽医站、大庄畜牧兽医站、蒲汪畜牧兽医站、杨家坡畜牧兽医站、孙祖畜牧兽医站、岸堤畜牧兽医站、双堠畜牧兽医站、张庄畜牧兽医站各1人,根据总成绩选岗 |
38 | 沂南县公安局民警培训中心 | 计算机岗位 | 1 | | 本科 | 计算机科学与技术、计算机软件、计算机应用技术、网络工程、信息安全、信息管理与信息系统、软件工程 | 综合类 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
39 | 沂南县公安局民警培训中心 | 法医岗位 | 1 | | 本科 | 法医学、临床医学 | 卫生类(医疗) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
40 | 沂南县残联康复中心 | 康复岗位 | 1 | | 本科 | 康复治疗学、临床医学 | 卫生类(医疗) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
41 | 沂南县疾病预防控制中心 | 预防岗位 | 1 | | 本科 | 预防医学、临床医学 | 卫生类(医疗) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
42 | 沂南县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 1 | | 本科 | 医学检验、医学检验技术 | 卫生类(检验) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
43 | 沂南县妇幼保健院 | 临床岗位 | 2 | | 本科 | 临床医学、麻醉、麻醉学 | 卫生类(医疗) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | |
44 | 沂南县乡镇卫生院 | 临床合并招聘岗位A | 8 | | 专科 | 临床医学 | 卫生类(医疗) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 湖头镇卫生院、蒲汪镇卫生院、依汶镇卫生院、大王庄卫生院各1人,双堠镇卫生院、代庄卫生院各2人,根据总成绩选岗 |
45 | 沂南县乡镇卫生院 | 临床合并招聘岗位B | 7 | | 专科 | 临床医学 | 卫生类(医疗) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 辛集镇卫生院、杨家坡镇卫生院、张庄镇卫生院、岸堤镇卫生院、张家哨卫生院、南石门卫生院、高湖卫生院各1人,根据总成绩选岗 |
46 | 沂南县乡镇卫生院 | 护理合并招聘岗位A | 8 | | 专科 | 护理、护理学、临床护理、高级护理 | 卫生类(护理) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 湖头镇卫生院、砖埠中心卫生院、张庄镇卫生院、马牧池中心卫生院、里庄卫生院、大王庄卫生院、南石门卫生院、高湖卫生院各1人,根据总成绩选岗 |
47 | 沂南县乡镇卫生院 | 护理合并招聘岗位B | 7 | | 专科 | 护理、护理学、临床护理、高级护理 | 卫生类(护理) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 杨家坡镇卫生院、双堠镇卫生院、依汶镇卫生院、张家哨卫生院、高里卫生院各1人,代庄卫生院2人,根据总成绩选岗 |
48 | 沂南县乡镇卫生院 | 中医合并招聘岗位 | 5 | | 专科 | 中医、中医学、中医医疗 | 卫生类(中医) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 湖头镇卫生院、辛集镇卫生院、杨家坡镇卫生院、双堠镇卫生院、马牧池中心卫生院各1人,根据总成绩选岗 |
49 | 沂南县乡镇卫生院 | 药剂合并招聘岗位 | 5 | | 专科 | 中药、药学、药剂 | 卫生类(药学) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 湖头镇卫生院、蒲汪镇卫生院、孙祖中心卫生院、岸堤镇卫生院、代庄卫生院各1人,根据总成绩选岗 |
50 | 沂南县乡镇卫生院 | 康复合并招聘岗位 | 5 | | 专科 | 针灸推拿、康复技术 | 卫生类(中医) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 砖埠中心卫生院、孙祖中心卫生院、岸堤镇卫生院、依汶镇卫生院、库沟卫生院各1人,根据总成绩选岗 |
51 | 沂南县乡镇卫生院 | 影像合并招聘岗位 | 2 | | 专科 | 医学影像学、医学影像技术 | 卫生类(医疗) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 蒲汪镇卫生院、双堠镇卫生院各1人,根据总成绩选岗 |
52 | 沂南县乡镇卫生院 | 医学类合并招聘岗位 | 2 | | 专科 | 医学类 | 卫生类(综合) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 张家哨卫生院、高湖卫生院各1人,根据总成绩选岗 |
53 | 沂南县大王庄卫生院 | 大学生村官定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 医学类 | 卫生类(综合) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业的中央、省实施的“选聘高校毕业生到村任职”人员 | |
54 | 沂南县高湖卫生院 | 三支一扶服务西部定向招聘岗位 | | 1 | 专科 | 医学类 | 卫生类(综合) | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业的中央、省实施的“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”人员 | |
55 | 沂南县高里卫生院 | 退役大学生士兵招聘岗位 | | 1 | 专科 | 医学类 | 卫生类(综合) | 限退役大学生士兵人员 | |
| | | | | | | | | |
注:学历要求为专科、本科的,未特别说明的,具有更高层次学历的人员可以应聘。 |